產(chǎn)品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | D | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品短名 | LC1D | |
接觸器應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負(fù)載中 | |
使用類(lèi)別 | AC-1 | |
極數(shù) | 4P | |
主觸點(diǎn)類(lèi)型 | 2 NO + 2 NC | |
額定工作電流 [Ie] | 9 A (AC-3, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
控制回路電壓 | 24 V, DC | |
輔助觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1 NO + 1 NC |
額定工作電壓 [Ue] | 電源回路 : <= 690 V | |
---|---|---|
電氣壽命 | 0.6 百萬(wàn)次 (AC-1) | |
機(jī)械壽命 | 30 百萬(wàn)次 | |
大工作速度 | <= 3600 cyc/h (Ambient temperature <= 60 °C) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 閉合 : 55 ms | |
控制電壓限額 | 運(yùn)行 : 0.7...1.25 Uc | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 信號(hào)回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
平均阻抗 | 2.5 m? (Ith 50 Hz) | |
額定短時(shí)耐受電流 [Icw] | 信號(hào)回路: 100 A, 持續(xù)時(shí)間: 1 s | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 電源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模塊 | 內(nèi)置雙向峰值限流二極管 | |
輔助觸點(diǎn)類(lèi)型 | 機(jī)械連接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
信號(hào)回路頻率 | 25...400 Hz | |
小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 信號(hào)回路 : 5 mA | |
不重迭時(shí)間 | 失電 : 1.5 ms (NC及NO觸點(diǎn)之間) | |
絕緣電阻 | > 10 M? (信號(hào)回路) | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
接線能力 | 電源回路 : 螺栓緊固,1 電纜 1...4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm, 軟線, 不帶篐線端子. | |
緊固扭矩 | 電源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺絲) | |
高度 | 85 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 99 mm | |
控制回路特性 | DC 標(biāo)準(zhǔn) | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 60947) | |
防護(hù)蓋 | 無(wú) | |
時(shí)間常量 | 28 ms | |
浪涌功率 (W) | 5.4 W 在…上 20 °C | |
吸持功耗 (W) | 5.4 W 在…上 20 °C | |
產(chǎn)品重量 | 0.365 kg | |
接觸器兼容特性 | M7 | |
型號(hào) | LC1D |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |
污染等級(jí) | 3 | |
防護(hù)措施 | TH (符合 IEC 60068-2-30) | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP2x 前面板 主回路適用 符合 IEC 60529 | |
運(yùn)行溫度 | -5...60 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60...80 °C | |
周?chē)諝鉁囟?/span> | -40...70 °C (Uc下允許) | |
工作海拔 | 3000 m (without derating | |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
抗沖擊、震動(dòng)性能 | 抗震性能 (觸頭打開(kāi)): 2 gn (5...300 Hz) | |
質(zhì)量標(biāo)識(shí) | CE 聲明 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 產(chǎn)品 | |
---|---|---|
RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | Schneider Electric declaration of conformity | |
REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的范圍之內(nèi) | |
環(huán)保符合性 | 提供支持 | |
回收利用指南 | 無(wú)需專(zhuān)門(mén)的回收處理 |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊: 法國(guó)施耐德schneider接觸器LC1D098BDC