簡要描述:日本不二越NACH-CFD控制裝置 中空手腕結構避免因電纜凸出而與周邊裝置干擾通過手腕動作讓電纜活動穏定,提高可靠性
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
---|
日本不二越NACH-CFD控制裝置
寬度小,僅369mm 可在機器人 設置臺內(nèi)收納
軟件PLC 機器人控制裝置里,搭載PLC功能 實現(xiàn)對周邊裝置的控制 不需要外部的系統(tǒng)控制柜
FD on Desk Light (離線模擬工具) 適用于機器人導入時的初期檢查 離線編程 動作范圍·布局檢討 周期時間模擬 PLC程序編撰 操作培訓
視覺傳感器 NV-Pro 力傳感器 機器人監(jiān)視裝置 RMU 用戶圖形界面 Flex-GUI 對應各種現(xiàn)場總線
日本不二越NACH-CFD控制裝置
控制裝置基本規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | |
標準控制軸數(shù) | 6軸 | |
---|---|---|
大控制軸數(shù) | 7軸 | |
安全性能 | PLd 支持類型3 | |
示教方式 | 示教再現(xiàn) 機器人語言 | |
程序選擇數(shù) | 9,999種 | |
存儲容量 | 256MB (相當于2,560,000字節(jié)) | |
示教器 | 高性能TP | 5.7"彩色LCD觸摸屏,電纜長4m 單手3檔啟用開關SW,緊急停止按鈕 |
迷你TP | 黑白,20字符x4行 圖示圖標,電纜長4m 單手3檔啟用開關SW,緊急停止按鈕 | |
操作SW | 緊急停止,模式切換 | |
安全輸入 | 外部緊急停止,安全插頭, 外部啟動,保護停止 | |
網(wǎng)絡 | Ethernet | |
外部存儲裝置接口 | USB存儲器 | |
外形尺寸 | 369mm(W) x 490mm(D) x 173mm(H) | |
質(zhì)量 | 約17kg | |
電源規(guī)格 | 3相 AC200-230V ±10%, 單相 AC200-230V ±10% | |
消耗電力 | 0.4KVA | |
保護等級 | IP20 | |
周圍溫度 | 0 ~ 40°C | |
周圍濕度 | 20 ~ 85% (無結露) |
控制裝置選配件
項目 | 規(guī)格 |
軸追加 | 附加軸馬達可追加1軸控制 馬達大容量400w |
---|---|
現(xiàn)場總線 | DeviceNet, Ethernet/IP, CC-Link, PROFIBUS |
數(shù)位I/O | 32點/32點I/O板,大可追加2塊 |
光耦輸入8點晶體管輸出8點 或者光耦輸入8點中繼輸出8點 | |
外部存儲 | USB存儲 |
視覺傳感器功能*1 | NV-Pro |
機器人監(jiān)視功能*1 | 類別4,SIL3 |
控制裝置保護箱 | 保護等級:對應防塵防滴IP54 |
(*1) 另配裝置類型
●本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
●如果本產(chǎn)品的后使用者與軍事相關,或用于兵器等的制造,可能成為“外匯及貿(mào)易法”規(guī)定的出口限制的對象。出口時,請進行充分的審查和辦理所需的出口手續(xù)。
如有相關需求請點擊:不二越NACH-CFD控制裝置