簡要描述:易福門IFM2通道限位繼電器廠家用于對(duì)流量、壓力、溫度或液位的可靠限值監(jiān)控兩個(gè)模擬電流輸入以單獨(dú)輸出繼電器對(duì)兩個(gè)限值進(jìn)行監(jiān)控多種可配置的監(jiān)控功能清晰可讀的發(fā)光 OLED 顯示屏
品牌 | IFM/德國易福門 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,印刷包裝 |
易福門IFM2通道限位繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于對(duì)流量、壓力、溫度或液位的可靠限值監(jiān)控
2.兩個(gè)模擬電流輸入
3.以單獨(dú)輸出繼電器對(duì)兩個(gè)限值進(jìn)行監(jiān)控
4.多種可配置的監(jiān)控功能
5.清晰可讀的發(fā)光 OLED 顯示屏
易福門IFM2通道限位繼電器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
應(yīng)用 | 用于模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的2通道限位繼電器 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
額定電壓公差 [%] | < 10 | ||||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
消耗功率 [W] | 5 | ||||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 %) | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 50 | ||||||||
防護(hù)等級(jí)接線端子 | IP 20 | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 375 | ||||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
原材料 | 塑料 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:易福門IFM2通道限位繼電器