簡要描述:德國易福門IFM傳感器:易福門傳感器價格帶顯示屏壓力高負載保護,長期穩(wěn)定性高于 1 億次壓力周期的使用壽命清晰可見的 4 位 LED 顯示可選擇特定國家的壓力單位系統(tǒng)壓力測量值的記憶功能。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,交通,印刷包裝 |
---|
德國易福門IFM傳感器描述:
高負載保護,長期穩(wěn)定性
高于 1 億次壓力周期的使用壽命
清晰可見的 4 位 LED 顯示
可選擇特定國家的壓力單位
系統(tǒng)壓力測量值的記憶功能
德國易福門IFM傳感器應(yīng)用:
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
抗壓強度 |
| ||||||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
過壓保護 | 是; (< 40 V) | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
設(shè)定步距 |
| ||||||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) | ||||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 231 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 258.6 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 1億 | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:IFM傳感器