簡要描述:德國倍加福P+F接近傳感器對(duì)于需要在機(jī)械裝置或自動(dòng)化設(shè)備中以非接觸方式精確地探測金屬物體的大多數(shù)應(yīng)用,電感式接近傳感器是產(chǎn)品。作為傳感器領(lǐng)域的和市,倍加福為客戶提供創(chuàng)新的、高質(zhì)量的電感式傳感器,以滿足全球自動(dòng)化和過程控制市場的需求。我們在該領(lǐng)域有多年豐富經(jīng)驗(yàn),工作靈活,處處以客戶為尊,根據(jù)不同客戶的需求提供*的解決方案。
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國倍加福P+F接近傳感器
產(chǎn)品描述:
對(duì)于需要在機(jī)械裝置或自動(dòng)化設(shè)備中以非接觸方式精確地探測金屬物體的大多數(shù)應(yīng)用,電感式接近傳感器是產(chǎn)品。作為傳感器領(lǐng)域的和市,倍加福為客戶提供創(chuàng)新的、高質(zhì)量的電感式傳感器,以滿足全球自動(dòng)化和過程控制市場的需求。我們在該領(lǐng)域有多年豐富經(jīng)驗(yàn),工作靈活,處處以客戶為尊,根據(jù)不同客戶的需求提供*的解決方案。
德國倍加福P+F接近傳感器
特性:
光滑或螺紋式不銹鋼外殼
反極性保護(hù)和短路保護(hù)
LED 狀態(tài)指示
M8、M12 接插件連接或端子接線方式
PVC、PUR 或硅膠纜線出線方式
2 線、3 線、4 線直流、交流、NAMUR 和 AS-Interface 方式輸出
通用規(guī)格 | ||
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 0,6 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 0,486 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,29 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,76 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,46 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 1400 Hz | |
遲滯 | 典型值為 5% | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 100 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,1 mA 類型 在 25 °C 時(shí) | |
空載電流 | ≤ 10 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 | |
EN 60947-5-2/A1:2012 | ||
IEC 60947-5-2:2007 | ||
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | ||
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,055 mm2 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應(yīng)面 | PC | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 2,6 mm ± 0,1 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
此產(chǎn)品咨詢請(qǐng)見:德國倍加福P+F接近傳感器